- Abwasserpumpe auf stabilem Gussring
- zur Gewährleistung einer dauerhaft dichten Behälterverbindung
- höhenverstellbare Zulaufmuffe zur Anpassung der Zulaufhöhe zwischen 180 und 250 mm je nach Einbausituation vor Ort
- PE-Behälter hat frei zugängliche Anschlussmöglichkeiten und oben liegende Reinigungsöffnung
- Steuerung mit Alarm
- der per Knopfdruck quittiert werden kann
- Wartungsintervallanzeige
- Steckverbindung für zusätzlichen Hochwasseralarm
Jung compli Fäkalienhebeanlage JP50081
| Breite | 650 mm |
|---|---|
| Motorausgangsleistung (P2) | 1,1 kW |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | DN 100 |
| Anschluss Druckseite | Flansch |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Mit Rückschlagklappe | nein |
| Aufstellung hinter dem WC | nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Alarmfunktion | ja |
| Behältervolumen | 64 l |
| Alarmausgang | ja |
| Werkstoffgüte des Behälters | PE-80 |
| Anschluss Einlassseite | Klemmring |
| Anzahl der Pumpen | 1 |
| Max. Partikelgröße | 650 mm |
| Inhalt Verpackungseinheit | 550 kg |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 100 |
| Werkstoff des Behälters | Kunststoff |
| tiefe | 550 mm |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 1,55 kW |
| Höhe | 445 mm |
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Serie | compli |
| Nennstrom | 7,1 A |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Max. Förderhöhe | 8 m |
| Frequenz | 50 Hz |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Leistung 6 | 445 |
Schreibe die erste Rezension für „Jung Compli Fäkalienhebeanlage JP50081 400 E“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
38,12 €
27,88 €







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.