Wilo Nassläufer-Standard-Pumpe Star-Z 20/1 Rp1/2/Rp1/2 0,004kW Wilo-Star-Z CircoStar Trinkwasser-Zirkulationspumpe Drehzahlkonstante Nassläuferpumpe Nassläufer-Zirkulationspumpe für Rohreinbau. Blockierstromfester Motor. Gehäuse aus Rotguss, Laufrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Keramik-Welle mit Kohle- Gleitlagern. Star-Z 25/6 mit manueller, dreistufiger Drehzahlumschaltung. Fördermedium : Wasser Fördermenge : 0,00 m3/h Förderhöhe : 0,00 m Betriebstemperatur (max.) : 110 Grad Bei Trinkwasser (max.) : +65 Grad bis 18 odH Bei Heizungswasser : 10 Grad bis +110 o C Betriebs-/Nenndruck : / bar Stromart : 1ph230V/50Hz Leistungsbedarf P1 (max.) : kW Drehzahl (max.) : 1/min Rohranschluss-Verschraubg. Fabrikat : Wilo Typ : Wilo-Star-Z CircoStar
| Produktklasse | Umwälzpumpe |
|---|---|
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 25 mm |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Bronze (Rg 5) |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Doppelpumpe | nein |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 1 Zoll |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 2 – 65 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 65 °C |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 2 °C |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Bronze |
| Max. Förderhöhe | 0,9609 m |
| Anschlussgröße | G 1 1/4 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Einbaulänge | 140 mm |
| Modell | 20/1 |
| Nenndurchmesser | 1 Zoll |
| Serie | Star-Z |
| Nennvolumenstrom | 1,029 m³/h |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Anschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 38 W |
| Nennstrom | 0,14 A |
| Pumpenhöhe | 94 mm |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 5,75 kPa |
| Anschluss Einlassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.