- Smart-Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss
- EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung
- Einsatz: Trinkwasser-Zirkulationssysteme aller Ausführungen
- Warmwasserheizungen aller Systeme
- Klimaanlagen
- geschlossene Kühlkreisläufe
- industrielle Umwälzanlagen
Wilo Stratos MAXO-Z Trinkwasserpumpe 2186317
| Produktklasse | Umwälzpumpe |
|---|---|
| ZVSHK Haftungsübernahme | ja |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Edelstahl |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Stahlguss 1.0625 |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Doppelpumpe | nein |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 50 |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | DN 50 |
| Max. Arbeitsdruck | 16 bar |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 50 mm |
| Max. Förderhöhe | 10,74 m |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 – 80 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 80 °C |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennvolumenstrom | 19,43 m³/h |
| Anschlussgröße | DN 50 |
| Nenndurchmesser | DN 50 |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | DN 50 |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Druckstufe Artikel | PN 16 |
| Druckstufe Flansch | PN 16 |
| Einbaulänge | 280 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,17 |
| Modell | 50/0,5-9 |
| Schutzart (IP) | IPX4D |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 58,91 kPa |
| Serie | Stratos MAXO-Z |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Anschluss | Flansch |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 550 W |
| Nennstrom | 2,4 A |
| Pumpenhöhe | 383 mm |
| Anschluss Einlassseite | Flansch |
Schreibe die erste Rezension für „Wilo Stratos MAXO-Z Trinkwasserpumpe 2186317 50/0,5-9, PN 16, 230 V, 50/60 Hz“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
27,88 €








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.